প্রবাসিদের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | ওয়ার্ড | কর্মরত দেশের নাম | বাড়ী |
০১ | আব্বাছ উদ্দিন | ৪ | ডুবাই | নুর নবী মাষ্টার বড়ী |
০২ | কবির উদ্দিন | ৪ | কুয়েত | ঐ |
০৩ | আবুল কালাম | ৩ | কুয়েত | বিলের বাড়ী |
০৪ | আবু ছায়েদ | ৩ | ঐ | ঐ |
০৫ | হোসেন আহম্মদ | ৩ | ঐ | ঐ |
০৬ | ফিরোজ আলম | ৩ | কাতার | ঐ |
০৭ | খোরশেদ | ৩ | ঐ | ঐ |
০৮ | হাছান | ৩ | ঐ | ঐ |
০৯ | সহিদ উল্যা | ৩ | ঐ | ঐ |
১০ | তাজল ইসলাম | ৩ | সৌদি আরব | ঐ |
১১ | ইব্রাহিম | ৩ | ইতালি | ঐ |
১২ | স্বপন | ৩ | সৌদি আরব | ঐ |
১৩ | সাহজান | ৪ | সৌদি আরব | গাইন বাড়ী |
১৪ | ছালেহ আহম্মেদ | ৪ | ডুবাই | ঐ |
১৫ | মহরম আলী | ৪ | ঐ | ঐ |
১৬ | নুরুল ইসলাম | ৪ | ওমান | ঐ |
১৭ | তাজল ইসলাম | ৪ | ঐ | ঐ |
১৮ | মুরাদ হোসেন | ৪ | সৌদি আরব | সুনার বাড়ী |
১৯ | দেলোয়ার | ৪ | মালয়েশিয়া | ঐ |
২০ | আনোয়ার | ৪ | ঐ | ঐ |
২১ | শাহ আলম | ৪ | সৌদি আরব | ঐ |
২২ | হোসেন আহম্মদ | ৪ | ঐ | ঐ |
২৩ | আলম | ৪ | কুয়েত | হামিদ মুন্সী বাড়ী |
২৪ | মিলাদ | ৪ | সৌদি আরব | ঐ |
২৫ | ইব্রাহিম | ৪ | ঐ | ঐ |
২৬ | ইউছুপ | ৪ | কুয়েত | ঐ |
২৭ | আমানত | ৪ | ঐ | ঐ |
২৮ | আনোয়ার হো: | ৪ | ওমান | কোরশ মোহাম্মদ বে:বাড়ী |
২৯ | সুমন | ৪ | ডুবাই | ঐ |
৩০ | সাদ্দাম | ৪ | ঐ | ঐ |
৩১ | আলমগীর | ৪ | ঐ | ঐ |
৩২ | দুলাল | ৪ | কাতার | ঐ |
৩৩ | জাহঙ্গীর | ৪ | ওমান | ঐ |
৩৪ | স্বপন | ৪ | কাতার | ঐ |
৩৫ | বাবুল | ৪ | ডুবাই | পাচ কুড়ি মিঝি বাড়ী |
৩৬ | মোজাম্মেল | ৪ | ঐ | ঐ |
৩৭ | সুমন | ৪ | ডুবাই | ঐ |
৩৮ | মাসুদ | ৪ | সৌদি আরব | দিদার বাড়ী |
৩৯ | রহমত | ৪ | ঐ | ঐ |
৪০ | ইসমাইল | ৪ | ঐ | ঐ |
৪১ | সেলিম | ৪ | ঐ | ঐ |
৪২ | আব্বাছ | ৪ | কুয়েত | সুয়াগাজী বেপারী বাড়ী |
৪৩ | কাদের | ৪ | ঐ | ঐ |
৪৪ | জসিম | ৪ | ডুবাই | ঐ |
৪৫ | রফিক | ৪ | ঐ | ঐ |
৪৬ | ইব্রাহিম | ৪ | ঐ | ঐ |
৪৭ | নিজাম | ৪ | ঐ | ঐ |
৪৮ | রুহুল আমিন | ৫ | ঐ | মৃর্ধা বাড়ী |
৪৯ | বাবু | ৫ | ঐ | ঐ |
৫০ | সোহাগ | ৫ | সৌদি আরব | ঐ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস