# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের ১ম কিস্তি 2022-2023 | ০৮-১২-২০২২ | ২৮-১২-২০২২ | 1 | এলজিএসপি | 200,000 | ২৮-১২-২০২২ | বাস্তবায়িত |
২ | 2023-2024 অর্থ বছরের ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের (বিবিজি) ২য় কিস্তি। | ২৯-০৫-২০২৪ | ০৫-০৬-২০২৪ | 7 | এলজিএসপি | 117000 | ০৫-০৬-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৩ | 2023-2024 অর্থ বছরের ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের (বিবিজি) ২য় কিস্তি। | ২৯-০৫-২০২৪ | ০৫-০৬-২০২৪ | 5 | এলজিএসপি | 200,000 | ০৫-০৬-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৪ | কাবিখা প্রকল্প ২০১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | ৬ নং এবং ২ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১৭.৬৬৬ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৫ | টি আর প্রকল্প সমূহ | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১৬ মেট্রিক টন (চাল) | বাস্তবায়িত | |
৬ | এলজিএসপি প্রকল্পসমূহ | ৩১-১২-২০০৯ | ৩০-১১-২০১৩ | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৫,২৩,৩৯৩//- | বাস্তবায়িত | |
৭ | জি,আর | ৩০-১১-২০১১ | ৩০-১১-২০১২ | ১.২.৩.৫.৬,৭,৮,৯ | জি আর | ৩৬০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৮ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের ১ম কিস্তি 2022-2023 | ০৮-১২-২০২২ | ২৮-১২-২০২২ | 1 | এলজিএসপি | 100000 | ২৮-১২-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৯ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ইউনিয়ন উন্নয়ন তহবিল বিবিজি ১ ম কিস্তি। | ২২-০১-২০২৪ | ২৮-০১-২০২৪ | 3 | এলজিএসপি | 100000 | ২৮-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১০ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ০১-১১-২০২৩ | 7 | অন্যান্য | 200,000 | বাস্তবায়িত | ||
১১ | কাবিখা সাধারন ১ম কিস্তি | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ০২ | কাবিখা | ৮.০০০ মে:ট: | বাস্তবায়িত | |
১২ | কাবিটা ২য় কিস্তি ২০১৫-২০১৬ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ০৯ | কাবিটা | ২০.৪০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৩ | টি আর ১ম পর্যায়, ২০১৫-২০১৬ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ০১ | টিআর | ৩,০০০ মে:ট: | বাস্তবায়িত | |
১৪ | টি আর ১ম পর্যায়, ২০১৫-২০১৬ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ০৮ | টিআর | ১.০০০ মে:ট: | বাস্তবায়িত | |
১৫ | টি আর ১ম পর্যায়, ২০১৫-২০১৬ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ০৪ | টিআর | ১.৮০৯ মে:ট: | বাস্তবায়িত | |
১৬ | টি আর ১ম পর্যায়, ২০১৫-২০১৬ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ০৪ | টিআর | ২,০০০ মে:ট: | বাস্তবায়িত | |
১৭ | টি আর ২য় পর্যায়, ২০১৫-২০১৬ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ০২ | টিআর | ৭৭২৩৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৮ | টি আর ২য় পর্যায়, ২০১৫-২০১৬ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ০৩ | টিআর | ৭৬০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৯ | টি আর ২য় পর্যায়, ২০১৫-২০১৬ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৫ | ০৭ | টিআর | ৭৬০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২০ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের ১ম কিস্তি 2022-2023 | ০১-০১-২০২২ | ০১-১২-২০২৩ | 01 | অন্যান্য | ০১-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস