জি,আর
ক্রমিক নং | প্রতল্পের নাম | বরাদ্দ | খাত | ওয়ার্ড |
০১ | শিবপুর দিঘীর পাড় প্যালাসাইটিং | ৫০,০০০ | যোগাযোগ | ০২ |
০২ | আখন বাড়ীর পুকুর পাড় প্যালাসাইটিং | ৫০,০০০ | যোগাযোগ | ০১ |
০৩ | ৮ নং ওয়ার্ড বেগের বাড়ীর রাস্তায় বেগের বাড়ীর বক্স কালবাট | ৫০,০০০ | যোগাযোগ | ০৮ |
০৪ | ৩ নং ওয়ার্ড ইরিগেশন নির্মান | ৫০,০০০ | ইরিগেশান | ০৩ |
০৫ | কাজির দিঘীর পাড় সমাজ কল্যান উ:বি: সস্কার | ৪০,০০০ | শিক্ষাখাত | ০৭ |
০৬ | ৯ নং ওয়ার্ড তাহমিনা সড়কে বাড়ীর পুকুর প্যালাসাইটিং | ৫০,০০০ | যোগাযোগ | ০৯ |
০৭ | কলাকোপা মেগিনার বাড়ী দরজা গভীর নলকুপ | ৪০,০০০ |
| ০৫ |
০৮ | আলআরাফাহ দাখিল মাদ্রসায় ফার্নিসার | ৪০,০০০ | শিক্ষাখাত | ০১ |
জি,আর
ক্রমিক নং | প্রতল্পের নাম | বরাদ্দ | খাত | ওয়ার্ড |
০১ | শিবপুর দিঘীর পাড় প্যালাসাইটিং | ৫০,০০০ | যোগাযোগ | ০২ |
০২ | আখন বাড়ীর পুকুর পাড় প্যালাসাইটিং | ৫০,০০০ | যোগাযোগ | ০১ |
০৩ | ৮ নং ওয়ার্ড বেগের বাড়ীর রাস্তায় বেগের বাড়ীর বক্স কালবাট | ৫০,০০০ | যোগাযোগ | ০৮ |
০৪ | ৩ নং ওয়ার্ড ইরিগেশন নির্মান | ৫০,০০০ | ইরিগেশান | ০৩ |
০৫ | কাজির দিঘীর পাড় সমাজ কল্যান উ:বি: সস্কার | ৪০,০০০ | শিক্ষাখাত | ০৭ |
০৬ | ৯ নং ওয়ার্ড তাহমিনা সড়কে বাড়ীর পুকুর প্যালাসাইটিং | ৫০,০০০ | যোগাযোগ | ০৯ |
০৭ | কলাকোপা মেগিনার বাড়ী দরজা গভীর নলকুপ | ৪০,০০০ |
| ০৫ |
০৮ | আলআরাফাহ দাখিল মাদ্রসায় ফার্নিসার | ৪০,০০০ | শিক্ষাখাত | ০১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস