জানুয়ারী ২০০৯ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত
এল, জি, এস, পি সংক্রান্ত তথ্য
7 নং বামনী ইউনিয়ন পরিষদ, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।
ক্রমিক | বিভাগ/খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি | মন্তব্য/সুপারিশ | ||
| এল,জি,এস,পি |
| অর্থ বছর | বরাদ্দ | আর্থিক | ভৌত |
|
০১ | এল,জি,এস,পি | মধ্যকাঞ্চনপুর রাস্তার পাশ্বে জয়নগর দিঘীর প্যালাসাইটিং | ২০০৮-২০০৯ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
০২ | এল,জি,এস,পি | Po/১০ ইরিগেশন ড্রেন | ঐ | ৬৬,৭৫০/- | ১০০% | ১০০% |
|
০৩ | এল,জি,এস,পি | হাজীর হাট জয়নাল গঞ্জ রাস্তায় প্যালাসাইটিং | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
০৪ | এল,জি,এস,পি | কলাকোপা রাস্তায় কালবাট | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
০৫ | এল,জি,এস,পি | নরম চন্দ্র চৌকিদার রাস্তায় প্যালাসাইটিং | ঐ | ৬১,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
০৬ | এল,জি,এস,পি | নুরানী মাদ্রাসায় বেঞ্চ সরবরাহ | ঐ | ৫৮,২৪৬/- | ১০০% | ১০০% |
|
০৭ | এল,জি,এস,পি | দেওয়ান বাড়ীর পুকুর পাড় প্যালাসাইটিং | ঐ | ৩১,২৩২/- | ১০০% | ১০০% |
|
০৮ | এল,জি,এস,পি | হাফেজ এনায়েত উল্যা সড়কে প্যালাসাইটিং | ২০০৯-২০১০ | ৭০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
০৯ | এল,জি,এস,পি | বামনী P১/০৯ ইরিগ্রেশান ড্রেন | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
১০ | এল,জি,এস,পি | টুকা মিয়া চৌধুরী জামে মসজিদ বাউনডারী ওয়াল | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
১১ | এল,জি,এস,পি | বামনী রাস্তায় ব্যাপারী বাড়ীর পুকুর প্যালাসাইটিং | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
১২ | এল,জি,এস,পি | বামনী উচ্চ বিদ্যালয় বেঞ্চ সরবরাহ | ঐ | ৭০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
১৩ | এল,জি,এস,পি | খায়েরহাট বাংলাবাজার রাস্তায় প্যালাসাইটিং | ঐ | ৮৭,৩৭৫/- | ১০০% | ১০০% |
|
১৪ | এল,জি,এস,পি | তমিজউদ্দিন জামে মসজিদের সৌচাগার | ঐ | ৫০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
১৫ | এল,জি,এস,পি | উমর আলী বেপারী ঈদ গাহের বাউনডারী ওয়াল | ঐ | ৫০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
16 | এল,জি,এস,পি | নজির মেম্বার রোডে প্যালাসাইটিং | ঐ | ৭০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
17 | এল,জি,এস,পি | জয়নালগঞ্জ রাস্তায় প্যালাসাইটিং | ২০১০-২০১১ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
18 | এল,জি,এস,পি | পাঠান বাড়ীর রাস্তায় প্যালাসাইটিং | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
19 | এল,জি,এস,পি | বামনী নতুন মসজিদের পাশ্বে সৌচাগার | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
20 | এল,জি,এস,পি | মুলাম ভূইয়া রাস্তায় প্যালাসাইটিং | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
21 | এল,জি,এস,পি | করিম বক্স চৌকিদার রাস্তায় প্যালাসাইটিং | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
|
|
| অর্থ বছর | বরাদ্দ | আর্থিক | ভৌত |
|
২২ | এল,জি,এস,পি | সাইছা উনর আলী ঈদ গাহের বাকী বাউনডারী ওয়াল | ২০১০-২০১১ | ৬৩,৭৯০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২৩ | এল,জি,এস,পি | সাগরদি C-10ইরগেসান ড্রেন | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২৪ | এল,জি,এস,পি | রুস্তম আলী কলেজ টু পাঠান রাস্তার প্যালাসাইটিং | ২০১১-২০১২ | ১,১০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২৫ | এল,জি,এস,পি | বামনী বড় বাড়ীর রাস্তায় বড় বাড়ীর পুকুর পাড় প্যালাসাইটিং | ঐ | ১,১০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২৬ | এল,জি,এস,পি | নজির মাওলানা রোডে চৌধুরী বাড়ীর পাশে প্যালাসাইটিং | ঐ | ৫৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২৭ | এল,জি,এস,পি | মুলাম ভূইয়া রোডে বক্সী বাড়ীর পুকুর পাড় প্যালাসাইটিং | ঐ | ৫৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২৮ | এল,জি,এস,পি | শিবপুর দিঘীর পাড় রাস্তায় পশ্চিম পাশে প্যালাসাইটিং | ঐ | ৫৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২৯ | এল,জি,এস,পি | জয়নালগঞ্জ রোডে চৌকিদার বাড়ীর পাশে প্যালাসাইটিং | ২০০৯-২০১০ | ৫৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩০ | এল,জি,এস,পি | সাইছা দর্জি বাড়ীর পুকুর পাড় প্যালাসাইটিং | ঐ | ১,১০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩১ | এল,জি,এস,পি | সাগরদি হাজী বাড়ীর রাস্তায় হাজী বাড়ীর পাশে প্যালাসাইটিং | ঐ | ৫৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩২ | এল,জি,এস,পি | কামরুননাহার সড়কে চৌধুরী বাড়ীল পাশে প্যালাসাইটিং | ঐ | ৫৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩৩ | এল,জি,এস,পি | বকালী হাওলাদার বাড়ী চাঁন মিয়া বেপারী বাড়ী নুর মোহাম্মদ পাটওয়ারী বাড়ীতে গভীর নলকূপ স্থাপন | ঐ | ২,১০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩৪ | এল,জি,এস,পি | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে R.C.C পাইপ স্থাপন | ঐ | ১,৫০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩৫ | এল,জি,এস,পি | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য লেপটপ ক্রয় | ঐ | ৬৪,৯০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
জানুয়ারী ২০০৯ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত
এল, জি, এস, পি সংক্রান্ত তথ্য
7 নং বামনী ইউনিয়ন পরিষদ, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।
ক্রমিক | বিভাগ/খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি | মন্তব্য/সুপারিশ | ||
| এল,জি,এস,পি |
| অর্থ বছর | বরাদ্দ | আর্থিক | ভৌত |
|
০১ | এল,জি,এস,পি | মধ্যকাঞ্চনপুর রাস্তার পাশ্বে জয়নগর দিঘীর প্যালাসাইটিং | ২০০৮-২০০৯ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
০২ | এল,জি,এস,পি | Po/১০ ইরিগেশন ড্রেন | ঐ | ৬৬,৭৫০/- | ১০০% | ১০০% |
|
০৩ | এল,জি,এস,পি | হাজীর হাট জয়নাল গঞ্জ রাস্তায় প্যালাসাইটিং | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
০৪ | এল,জি,এস,পি | কলাকোপা রাস্তায় কালবাট | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
০৫ | এল,জি,এস,পি | নরম চন্দ্র চৌকিদার রাস্তায় প্যালাসাইটিং | ঐ | ৬১,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
০৬ | এল,জি,এস,পি | নুরানী মাদ্রাসায় বেঞ্চ সরবরাহ | ঐ | ৫৮,২৪৬/- | ১০০% | ১০০% |
|
০৭ | এল,জি,এস,পি | দেওয়ান বাড়ীর পুকুর পাড় প্যালাসাইটিং | ঐ | ৩১,২৩২/- | ১০০% | ১০০% |
|
০৮ | এল,জি,এস,পি | হাফেজ এনায়েত উল্যা সড়কে প্যালাসাইটিং | ২০০৯-২০১০ | ৭০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
০৯ | এল,জি,এস,পি | বামনী P১/০৯ ইরিগ্রেশান ড্রেন | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
১০ | এল,জি,এস,পি | টুকা মিয়া চৌধুরী জামে মসজিদ বাউনডারী ওয়াল | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
১১ | এল,জি,এস,পি | বামনী রাস্তায় ব্যাপারী বাড়ীর পুকুর প্যালাসাইটিং | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
১২ | এল,জি,এস,পি | বামনী উচ্চ বিদ্যালয় বেঞ্চ সরবরাহ | ঐ | ৭০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
১৩ | এল,জি,এস,পি | খায়েরহাট বাংলাবাজার রাস্তায় প্যালাসাইটিং | ঐ | ৮৭,৩৭৫/- | ১০০% | ১০০% |
|
১৪ | এল,জি,এস,পি | তমিজউদ্দিন জামে মসজিদের সৌচাগার | ঐ | ৫০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
১৫ | এল,জি,এস,পি | উমর আলী বেপারী ঈদ গাহের বাউনডারী ওয়াল | ঐ | ৫০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
16 | এল,জি,এস,পি | নজির মেম্বার রোডে প্যালাসাইটিং | ঐ | ৭০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
17 | এল,জি,এস,পি | জয়নালগঞ্জ রাস্তায় প্যালাসাইটিং | ২০১০-২০১১ | ১,০০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
18 | এল,জি,এস,পি | পাঠান বাড়ীর রাস্তায় প্যালাসাইটিং | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
19 | এল,জি,এস,পি | বামনী নতুন মসজিদের পাশ্বে সৌচাগার | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
20 | এল,জি,এস,পি | মুলাম ভূইয়া রাস্তায় প্যালাসাইটিং | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
21 | এল,জি,এস,পি | করিম বক্স চৌকিদার রাস্তায় প্যালাসাইটিং | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
|
|
| অর্থ বছর | বরাদ্দ | আর্থিক | ভৌত |
|
২২ | এল,জি,এস,পি | সাইছা উনর আলী ঈদ গাহের বাকী বাউনডারী ওয়াল | ২০১০-২০১১ | ৬৩,৭৯০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২৩ | এল,জি,এস,পি | সাগরদি C-10ইরগেসান ড্রেন | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২৪ | এল,জি,এস,পি | রুস্তম আলী কলেজ টু পাঠান রাস্তার প্যালাসাইটিং | ২০১১-২০১২ | ১,১০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২৫ | এল,জি,এস,পি | বামনী বড় বাড়ীর রাস্তায় বড় বাড়ীর পুকুর পাড় প্যালাসাইটিং | ঐ | ১,১০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২৬ | এল,জি,এস,পি | নজির মাওলানা রোডে চৌধুরী বাড়ীর পাশে প্যালাসাইটিং | ঐ | ৫৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২৭ | এল,জি,এস,পি | মুলাম ভূইয়া রোডে বক্সী বাড়ীর পুকুর পাড় প্যালাসাইটিং | ঐ | ৫৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২৮ | এল,জি,এস,পি | শিবপুর দিঘীর পাড় রাস্তায় পশ্চিম পাশে প্যালাসাইটিং | ঐ | ৫৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
২৯ | এল,জি,এস,পি | জয়নালগঞ্জ রোডে চৌকিদার বাড়ীর পাশে প্যালাসাইটিং | ২০০৯-২০১০ | ৫৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩০ | এল,জি,এস,পি | সাইছা দর্জি বাড়ীর পুকুর পাড় প্যালাসাইটিং | ঐ | ১,১০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩১ | এল,জি,এস,পি | সাগরদি হাজী বাড়ীর রাস্তায় হাজী বাড়ীর পাশে প্যালাসাইটিং | ঐ | ৫৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩২ | এল,জি,এস,পি | কামরুননাহার সড়কে চৌধুরী বাড়ীল পাশে প্যালাসাইটিং | ঐ | ৫৫,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩৩ | এল,জি,এস,পি | বকালী হাওলাদার বাড়ী চাঁন মিয়া বেপারী বাড়ী নুর মোহাম্মদ পাটওয়ারী বাড়ীতে গভীর নলকূপ স্থাপন | ঐ | ২,১০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩৪ | এল,জি,এস,পি | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে R.C.C পাইপ স্থাপন | ঐ | ১,৫০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
৩৫ | এল,জি,এস,পি | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য লেপটপ ক্রয় | ঐ | ৬৪,৯০০/- | ১০০% | ১০০% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস