# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ইউনিয়ন পরিষদের পুকুরের পশ্চিম পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মান করন। | ৩১-০৫-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৯ | 1 | এলজিএসপি | 125800 | ২৫-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২২ | 2023-2024 অর্থ বছরের ইউনিয়ন উন্নয়ন তহবিল বিবিজি ১ ম কিস্তি। | ২২-০১-২০২৪ | ২৮-০১-২০২৪ | ৫ | এলজিএসপি | 100000 | ২৮-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২৩ | 2023-2024 অর্থ বছরের ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের বিবিজি ১ম কিস্তি। | ২২-০১-২০২৪ | ২৮-০১-২০২৪ | 7 | এলজিএসপি | 300000 | ২৮-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২৪ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% 2023-2024 | ০১-১১-২০২৩ | ০৯ | অন্যান্য | ৩০০,০০০ | ০৭-১১-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
২৫ | এলজিইডি চক্র ২০১৩-২০১৪ | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | বাস্তবায়নাধীন | ||
২৬ | এলজিএসপি সংক্রান্ত তথ্য | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-১১-২০১৪ | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | প্রায় ৫০ লক্ষ | বাস্তবায়নাধীন | |
২৭ | জিআর প্রকল্প | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | জি আর | ৩৭ মেট্রিক টন (চাল) | বাস্তবায়নাধীন | |
২৮ | ভূমি হস্তান্তর কর -১% ২০২৩-২০২৪ | ০১-১১-২০২৩ | ০৯ | 300000 | ||||
২৯ | আবদুল আজিজ রাস্তা পুকুরের পশ্চিম পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মাণ করন। | ৩১-০৫-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | 1 | 200000 | ২৫-০৬-২০২৩ | ||
৩০ | নুর বক্স খলিফা রাস্তা ব্রিক সলিং করন ( খলিফার বাড়ীর সামনে থেকে পশ্চিম উত্তর দিকে) | ৩১-০৫-২০২৩ | ২৫-০৬-২০২৩ | 1 | 200000 | ২৫-০৬-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস