জানুয়ারী ২০০৯ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত
এল, জি, এস, পি সংক্রান্ত তথ্য
7 নং বামনী ইউনিয়ন পরিষদ, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।
ক্রমিক | বিভাগ/খাত | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি | মন্তব্য/সুপারিশ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| এল,জি,এস,পি |
| অর্থ বছর | বরাদ্দ | আর্থিক | ভৌত |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | এল,জি,এস,পি | মধ্যকাঞ্চনপুর রাস্তার পাশ্বে জয়নগর দিঘীর প্যালাসাইটিং | ২০০৮-২০০৯ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | এল,জি,এস,পি | Po/১০ ইরিগেশন ড্রেন | ঐ | ৬৬,৭৫০/- | ১০০% | ১০০% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | এল,জি,এস,পি | হাজীর হাট জয়নাল গঞ্জ রাস্তায় প্যালাসাইটিং | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | এল,জি,এস,পি | কলাকোপা রাস্তায় কালবাট | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | এল,জি,এস,পি | নরম চন্দ্র চৌকিদার রাস্তায় প্যালাসাইটিং | ঐ | ৬১,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬ | এল,জি,এস,পি | নুরানী মাদ্রাসায় বেঞ্চ সরবরাহ | ঐ | ৫৮,২৪৬/- | ১০০% | ১০০% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭ | এল,জি,এস,পি | দেওয়ান বাড়ীর পুকুর পাড় প্যালাসাইটিং | ঐ | ৩১,২৩২/- | ১০০% | ১০০% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৮ | এল,জি,এস,পি | হাফেজ এনায়েত উল্যা সড়কে প্যালাসাইটিং | ২০০৯-২০১০ | ৭০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৯ | এল,জি,এস,পি | বামনী P১/০৯ ইরিগ্রেশান ড্রেন | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | এল,জি,এস,পি | টুকা মিয়া চৌধুরী জামে মসজিদ বাউনডারী ওয়াল | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | এল,জি,এস,পি | বামনী রাস্তায় ব্যাপারী বাড়ীর পুকুর প্যালাসাইটিং | ঐ | ৬০,০০০/- | ১০০% | ১০০% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১২ |
প্রকল্প শুরু
31/12/2012
শেষের তারিখ
30/11/2014
ওয়ার্ড
১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ড
প্রকল্পের ধরণ
এলজিএসপি
বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়)
প্রায় ৫০ লক্ষ
label.Details.title
জানুয়ারী ২০০৯ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত এল, জি, এস, পি সংক্রান্ত তথ্য 7 নং বামনী ইউনিয়ন পরিষদ, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।
|